Nº | Foto | Datos Personales | Comentario |
---|
4 | | Pau Fernández Guillem F.Nacimiento: 06-05-87 Altura: 1,82m Peso: 77kg | Tras un año de exilio en el C.B la Vall ha aprendido a valorar lo que tiene, un equipos, 11 compañeros, 11 amigos. Con él rookie del equipo, el Platges de Moncofa gana un gran tirador. |
5 | | Vicente Paradís Huesa F.Nacimiento: 07-07-82 Altura: 1,71m Peso: 75kg | Entrenador y jugador, el 1º en dar las instrucciones de juego desde el banquillo y el primero en romperlas en la cancha. El nº1 en meter lo imposible y en fallar lo infallable. |
6 | | Rafa Segarra Silvestre F.Nacimiento: 05-08-86 Altura: 1,86m Peso: 93kg | Nuestro "shaky" particular. En ataque un pivot nato y en defensa un cazarebotes. En la linea de tiros libres un destroza canastas. |
7 | | Jaime Picher Rodriguez F.Nacimiento: Altura: 1,90m Peso: kg | El mejor jugador de los entrenos, en los partidos la cosa cambia. Lastima que las mujeres lo tengan apartado de las canchas. |
8 | | Cristian Legrand Luque F.Nacimiento: 28-12-83 Altura: 1,70m Peso: 68kg | Nuestra eterna joven promesa, capaz de no salir de la pista en una semana y perderse el partido por una resaca. Imparable en contrataque, un jugador de los que utiliza la cabeza, de ariete, pero la usa. |
9 | | Mario Albelda García F.Nacimiento: Altura: m Peso: kg | El jugador con mejor técnica individual del equipo y capaz de jugar contra adversarios que le doblan en edad y peso. |
10 |
| Luis Tort Albelda F.Nacimiento: Altura: m Peso: kg | Nuevo fichaje del mercado de invierno. |
11 | | Teodoro Sanchez Juarez F.Nacimiento: Altura: m Peso: kg | Una vieja gloria del equipo juvenil que ayudará desde el perimetro de 6,25 |
12 | | Jose Albelda García F.Nacimiento:07/09/82 Altura: 1,79m Peso: 78kg | El capitán del equipo, uno de los jugadores que más ganas le pone. El día que haga las entradas por la izq con la izq y mejore en los tiros libres, será un crack. |
13 | | J.Ignacio Martínez Casado F.Nacimiento: 05-10-82 Altura: 1,83m Peso: 70kg | El mvp del equipo, un mete-lo-todo, sin duda el que más aporta, un jugador que ha aprendido a jugar en equipo y a no pegar patadas a los rivales. |
14 | | Alberto Rius Marti F.Nacimiento: Altura: m Peso: kg | Otra vieja gloria del equipo juvenil, un anotador nato, esperemos recupere pronto el promedio anotador que hizo de él un lider. |
15 | | Ricardo Tort Albelda F.Nacimiento: 28-06-76 Altura: 1,88m Peso: 100kg | Nuestro pivot con más experiencia...en la vida. Un jugador al que no le amedrenta el juego duro. Los rivales solo tienen una manera de pararle bajo el aro, con la falta, así que a ver cuando mejoramos los % de tiro libre. |
16 | | Javi Paradís Martí F.Nacimiento: 14-05-86 Altura: 1,80m Peso: 75kg | Un fanatico de la Nba, en defensa solo existe una opción el tapón, el cual se le da francamente bien. En ataque penetra la zona como pocos, lastima que no sepamos encontrarle y lastima que no consiga buenas posiciones. |
18 | | Adrian Rius Martí F.Nacimiento: Altura: m Peso: kg | Ala-pivot luchador, también le va el juego duro, los golpes a espaldas del árbitro y lo de caldear el ambiente. Muy buen tiro de 3 y penetración con bomba. Con más velocidad sería imparable. |
Ent | | Vicente Paradís Huesa F.Nacimiento: 07-07-82 Altura: 1,71m Peso: 75kg | El mr. del equipo, es el entrenador, pero todos sabeis que esta abierto a las opiniones de todos. Y si alguien le parece mal y quiere destituirlo, que hable con el presi del C.B.Moncofa |
D.E. | | Jose Manuel Fas Marín F.Nacimiento: 16-07-77 Altura: 1,98m Peso: 88kg | Bueno, este jugador del senior ha sido nuestro d.c. y d.e este año, pero ha tenido poca faena. De todos modos, gracias por venir cuando has hecho falta. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario