Senior 2ª Autonómica(Actualizado Lunes 11-12-06 12:00)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
0 | DESCANSA | | JUVENTUD REQUENA | 0 |
0 | E.B. VILA-REAL | | C.B. XIRIVELLA "A" | 0 |
64 | UPV ESCOLAPIOS | | PLATGES DE MONCOFA | 60 |
76 | BENIPARRELL | | C.B. COLEGIO ALEMAN "A" | 64 |
59 | BURJASSOT | | PROM.PERIS Y VILA SL | 80 |
72 | C.B. JOVENS L`ELIANA | | C.B. MONCADA | 71 |
71 | SALVIA S.L. - ONDA | | MARISTAS | 60 |
57 | A.B. BENICENSE | | ALDAIA JOCU BEST-CREDIT | 66 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | MARISTAS | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 852 | 748 | 19 |
2 | ALDAIA | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 772 | 736 | 18 |
3 | ESCOLAPIOS | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 685 | 676 | 18 |
4 | ONDA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 648 | 582 | 17 |
5 | VILA-REAL | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 679 | 600 | 17 |
6 | JOV.L`ELIANA | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 687 | 677 | 17 |
7 | MONCADA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 684 | 651 | 16 |
8 | PLATGES DE MONCOFA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 723 | 653 | 16 |
9 | J.REQUENA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 640 | 669 | 15 |
10 | PROM.PERIS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 671 | 674 | 14 |
11 | BENIPARRELL | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 688 | 708 | 14 |
12 | BENICENSE | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 635 | 679 | 13 |
13 | XIRIVELLA "A" | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 554 | 612 | 12 |
14 | COL.ALEMAN | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 556 | 676 | 11 |
15 | BURJASSOT | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 617 | 750 | 11 |
Junior 1ª Zonal(Actualizado Lunes 11-12-06 12:00)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
49 | CB.MASSAMAGRELL | | GRUPO SELMA SEGORBE | 54 |
20 | PLATGES DE MONCOFA | | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | 88 |
0 | C.B. BETERA | | C.B. COLEGIO ALEMAN | 0 |
37 | PEÑISCOLA | | C.B. JOVENS L`ELIANA | 56 |
44 | C.D. B. PENYA-ROJA | | RIBA-ROJA | 57 |
32 | LA VALL D UIXO B. | | A.B. ALMASSORA | 71 |
92 | C.B. TORREBLANCA | | GRUPO 90 PUÇOL | 33 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | JOV.L`ELIANA | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 767 | 496 | 20 |
2 | C.B.PTO.SGTO | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 759 | 494 | 19 |
3 | TORREBLANCA | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 630 | 479 | 19 |
4 | B.PENYA-ROJA | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 714 | 630 | 18 |
5 | COL.ALEMAN | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 568 | 426 | 17 |
6 | MASSAMAGRELL | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 603 | 595 | 17 |
7 | RIBA-ROJA | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 545 | 501 | 17 |
8 | C.B. BETERA | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 560 | 419 | 16 |
9 | PEÑISCOLA | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 541 | 488 | 16 |
10 | SEGORBE | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 494 | 355 | 16 |
11 | ALMASSORA | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 582 | 740 | 13 |
12 | PLATGES DE MONCOFA | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 275 | 841 | 12 |
13 | PUÇOL | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 294 | 730 | 12 |
14 | VALL D UIXO | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 421 | 613 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario