Senior 2ª Autonómica(Actualizado Miercoles 25-01-07 11:00)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
0 | UPV ESCOLAPIOS | | DESCANSA | 0 |
0 | BENIPARRELL | | E.B. VILA-REAL | 0 |
72 | BURJASSOT | | JUVENTUD REQUENA | 95 |
75 | C.B. JOVENS L`ELIANA | | C.B. XIRIVELLA "A" | 74 |
52 | SALVIA S.L. - ONDA | | PLATGES DE MONCOFA | 65 |
73 | A.B. BENICENSE | | C.B. COL. ALEMAN "A" | 60 |
95 | ALDAIA | | PROM.PERIS | 74 |
81 | MARISTAS | | C.B. MONCADA | 72 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | MARISTAS | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1085 | 951 | 25 |
2 | PLATGES DE MONCOFA | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1030 | 898 | 24 |
3 | MONCADA | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 997 | 929 | 23 |
4 | JOV.L`ELIANA | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 946 | 974 | 22 |
5 | J.REQUENA | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 954 | 945 | 22 |
6 | ALDAIA | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 993 | 961 | 22 |
7 | ESCOLAPIOS | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 845 | 866 | 22 |
8 | ONDA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 883 | 867 | 21 |
9 | VILA-REAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 809 | 725 | 20 |
10 | PROM.PERIS | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 937 | 951 | 20 |
11 | BENICENSE | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 918 | 954 | 19 |
12 | XIRIVELLA | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 840 | 847 | 19 |
13 | BENIPARRELL | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 883 | 955 | 17 |
14 | COL.ALEMAN | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 812 | 939 | 17 |
15 | BURJASSOT | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 881 | 1051 | 16 |
Senior 2ª Zonal(Actualizado Miercoles 25-01-07 11:00)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
45 | C.E. GRAU "B" | | SEGORBE VETERANOS | 64 |
43 | PLATGES DE MONCOFA | | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | 40 |
69 | BAL.PUERTO SAGUNTO | | DEPORTIVO NAZARET "B" | 67 |
29 | EL ARMELAR - SUVIVAL | | PROFILTEK QUARTELL | 37 |
93 | C.B. BURRIANA "C" | | PIONEROS VII | 49 |
64 | L`ALCORA B.C. "C" | | C.B. MORVEDRE "C" | 31 |
0 | C.B. CLARET BENIMACLET | | EUROACE PUÇOL | 0 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
|
1 | SEGORBE VET | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 792 | 552 | 23 |
2 | BURRIANA "C" | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 714 | 637 | 21 |
3 | BAL.PTO.SGTO | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 754 | 683 | 21 |
4 | C.B.PTO.SGTO | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 747 | 678 | 21 |
5 | DEP.NAZARET | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 732 | 582 | 20 |
6 | L`ALCORA | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 726 | 647 | 19 |
7 | BENIMACLET | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 693 | 533 | 19 |
8 | MORVEDRE | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 689 | 680 | 17 |
9 | PUÇOL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 426 | 442 | 15 |
10 | PLATGES DE MONCOFA | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 525 | 593 | 15 |
11 | PIONEROS VII | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 563 | 706 | 14 |
12 | C.E. GRAU "B" | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 526 | 692 | 14 |
13 | P.QUARTELL | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 453 | 639 | 11 |
14 | EL ARMELAR | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 373 | 649 | 10 |
Junior 1ª Zonal(Actualizado Miercoles 25-01-07 11:00)
| | EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
| 60 | MASSAMAGRELL | | C.B. BETERA | 84 |
| 18 | PLATGES DE MONCOFA | | PEÑISCOLA | 71 |
| 70 | GRUPO SELMA SEGORBE | | B. PENYA-ROJA | 34 |
| 0 | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | | LA VALL D UIXO | 0 |
| 0 | C.B. COLEGIO ALEMAN | | C.B. TORREBLANCA | 0 |
| 0 | C.B. JOVENS L`ELIANA | | GRUPO 90 PUÇOL | 0 |
| 63 | RIBA-ROJA CAMP DE TURIA | | A.B. ALMASSORA | 54 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | JOV.L`ELIANA | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1036 | 648 | 25 |
2 | SEGORBE | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 816 | 487 | 25 |
3 | C.B.PTO.SGTO | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 971 | 696 | 24 |
4 | TORREBLANCA | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 849 | 621 | 24 |
5 | C.B. BETERA | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 901 | 689 | 24 |
6 | COL.ALEMAN | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 808 | 636 | 24 |
7 | MASSAMAGRELL | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 865 | 774 | 24 |
8 | RIBA-ROJA | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 732 | 710 | 24 |
9 | PEÑISCOLA | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 762 | 687 | 22 |
10 | B.PENYA-ROJA | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 946 | 971 | 22 |
11 | ALMASSORA | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 783 | 989 | 19 |
12 | PLATGES DE MONCOFA | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 363 | 1129 | 16 |
13 | PUÇOL | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 396 | 928 | 15 |
14 | VALL D UIXO | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 514 | 831 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario