Clasificacción Jornada 1
Senior 2ª Autonómica
(Actualizado Martes 3-10-06 13:04)
(Actualizado Martes 3-10-06 13:04)
EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
0 | DESCANSA | C.B. MONCADA | 0 | |
75 | PROMOCIONES PERIS | MARISTAS | 88 | |
53 | C.B. COLEGIO ALEMAN "A" | ALDAIA | 57 | |
85 | PLATGES DE MONCOFA | A.B. BENICENSE | 66 | |
48 | C.B. XIRIVELLA "A" | SALVIA S.L. - ONDA | 46 | |
64 | JUVENTUD REQUENA | C.B. JOVENS L`ELIANA | 71 | |
73 | E.B. VILA-REAL | BURJASSOT | 58 | |
59 | UPV ESCOLAPIOS | BENIPARRELL | 66 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT | |
1 | PLATGES DE MONCOFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66 | 2 |
2 | VILA-REAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 58 | 2 |
3 | MARISTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 75 | 2 |
4 | BENIPARRELL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 2 |
5 | JOV.L`ELIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 64 | 2 |
6 | ALDAIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 2 |
7 | XIRIVELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 |
8 | ONDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 48 | 1 |
9 | COL.ALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 57 | 1 |
10 | UPV ESCOLAP. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 66 | 1 |
11 | JUV.REQUENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 71 | 1 |
12 | PROM.PERIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 88 | 1 |
13 | BURJASSOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 73 | 1 |
14 | BENICENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 85 | 1 |
15 | MONCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior 2ª Zonal
(Actualizado Martes 3-10-06 14:05)
(Actualizado Martes 3-10-06 14:05)
EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
36 | C.E. GRAU "B" | PLATGES DE MONCOFA | 61 | |
0 | BAL. PTO SGTO | SEGORBE VETERANOS | 0 | |
40 | EL ARMELAR | C.B.PTO.SGTO. | 60 | |
55 | C.B. BURRIANA "C" | DEPORTIVO NAZARET "B" | 69 | |
56 | L`ALCORA B.C. "C" | PROFILTEK QUARTELL | 43 | |
63 | C.B. CLARET | PIONEROS VII | 29 | |
35 | EUROACE PUÇOL | C.B. MORVEDRE "C" | 26 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT | |
1 | C.B. CLARET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 2 |
2 | PLATGES DE MONCOFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 | 2 |
3 | C.B.PTO.SGTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 2 |
4 | NAZARET "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55 | 2 |
5 | L`ALCORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 2 |
6 | PUÇOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 | 2 |
7 | MORVEDRE "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 35 | 1 |
8 | P.QUARTELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 56 | 1 |
9 | BURRIANA "C" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 69 | 1 |
10 | ARMELAR(pat) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 60 | 1 |
11 | C.E. GRAU "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 61 | 1 |
12 | PIONEROS VII | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 63 | 1 |
13 | SEGORBE VET. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B.PTO.SGTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior 1ª Zonal
(Actualizado Martes 3-10-06 13:04)
(Actualizado Martes 3-10-06 13:04)
EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | |||
61 | MASSAMAGRELL | A.B. ALMASSORA | 42 | |
70 | RIBA-ROJA | GRUPO 90 PUÇOL | 30 | |
69 | C.B. JOVENS L`ELIANA | C.B. TORREBLANCA | 59 | |
54 | C.B. COLEGIO ALEMAN | VUB. LA VALL D UIXO B. | 38 | |
76 | PTO DE SAGUNTO | B.PENYA-ROJA | 39 | |
51 | SEGORBE | PEÑISCOLA | 32 | |
19 | PLATGES DE MONCOFA | C.B. BETERA | 89 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT | |
1 | C.B. BETERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 19 | 2 |
2 | RIBA-ROJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 2 |
3 | C.B.PTO.SGTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 39 | 2 |
4 | SEGORBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 2 |
5 | MASSAMAGRELL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 42 | 2 |
6 | COL.ALEMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 38 | 2 |
7 | JOV.L`ELIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 2 |
8 | TORREBLANCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 69 | 1 |
9 | VALL D'UIXO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 54 | 1 |
10 | PEÑISCOLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 51 | 1 |
11 | ALMASSORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 61 | 1 |
12 | PENYA-ROJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 76 | 1 |
13 | PUÇOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 1 |
14 | PLATGES DE MONCOFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 89 | 1 |
1 comentario:
Este año...mientras tenga tiempo, además de la crónica, pondre también la clasificación. Y es que,hay motivos para ello.
El equipo Autonomico se coloca 1º por la abultada victoria contra el Benicense.
El equipo 2ª zonal se coloca 2º en un inicio de liga inaudito, gracias a la victoria contra el CE Grau.
El equipo juvenil, tendrá que espavilar, por lo visto, habrán 3 o 4 rivales a los que poder ganar, ya es más que el año pasado...
Publicar un comentario