Senior 2ª Autonómica(Actualizado Miercoles 25-10-06 13:17)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
0 | BURJASSOT | | DESCANSA | 0 |
81 | JOVENS L`ELIANA | | BENIPARRELL | 73 |
69 | SALVIA S.L.-ONDA | | UPV ESCOLAPIOS | 63 |
48 | A.B. BENICENSE | | E.B. VILA-REAL | 60 |
71 | ALDAIA | | JUVENTUD REQUENA | 78 |
84 | MARISTAS | | C.B. XIRIVELLA "A" | 69 |
70 | C.B. MONCADA | | PLATGES DE MONCOFA | 66 |
72 | PROM.PERIS. | | COL.ALEMAN "A" | 61 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | MARISTAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 354 | 287 | 8 |
2 | VILA-REAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 248 | 226 | 7 |
3 | ALDAIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 288 | 272 | 7 |
4 | J.REQUENA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 292 | 279 | 7 |
5 | ONDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 248 | 227 | 6 |
6 | ESCOLAPIOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 270 | 254 | 6 |
7 | MONCADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 194 | 6 |
8 | JOV.L`ELIANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 271 | 287 | 6 |
9 | PLATGES DE MONCOFA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 301 | 294 | 5 |
10 | BENIPARRELL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 215 | 210 | 5 |
11 | BENICENSE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 251 | 283 | 5 |
12 | XIRIVELLA "A" | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 241 | 280 | 5 |
13 | PROM.PERIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 207 | 212 | 4 |
14 | COL.ALEMAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 244 | 297 | 4 |
15 | BURJASSOT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 175 | 210 | 3 |
Senior 2ª Zonal(Actualizado Martes 24/10/06 12:14)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
49 | C.E. GRAU "B" | | BAL. PTO. SGTO. | 59 |
26 | EL ARMELAR | | PLATGES DE MONCOFA | 53 |
43 | C.B. BURRIANA "C" | | SEGORBE VETERANOS | 64 |
52 | L`ALCORA B.C. "C" | | C.B. PTO.SGTO. | 64 |
44 | C.B. CLARET | | DEPORTIVO NAZARET "B" | 32 |
45 | EUROACE PUÇOL | | PROFILTEK QUARTELL | 25 |
71 | C.B. MORVEDRE "C" | | PIONEROS VII | 47 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | C.B. CLARET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 | 95 | 6 |
2 | SEGORBE VET. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 126 | 6 |
3 | PUÇOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132 | 79 | 6 |
4 | PLATGES DE MONCOFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 169 | 122 | 5 |
5 | NAZARET "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 183 | 152 | 5 |
6 | C.B.MORVEDRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | 125 | 5 |
7 | C.B.PTO.SGTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 | 159 | 5 |
8 | BAL.PTO.SGTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | 164 | 5 |
9 | BURRIANA "C" | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 165 | 181 | 4 |
10 | L`ALCORA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 161 | 189 | 4 |
11 | C.E.GRAU | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 171 | 3 |
12 | P. QUARTELL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 165 | 3 |
13 | PIONEROS VII | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 186 | 3 |
14 | ARMELAR (pat) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 187 | 3 |
Junior 1ª Zonal(Actualizado Miércoles 25-10-06 13:37)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
46 | PEÑISCOLA | | MASSAMAGRELL | 50 |
71 | B. PENYA-ROJA | | C.B. BETERA | 68 |
50 | LA VALL D UIXO B | | PLATGES DE MONCOFA | 41 |
48 | C.B. TORREBLANCA | | SEGORBE | 52 |
44 | GRUPO 90 PUÇOL | | C.B. PTO SAGUNTO | 87 |
50 | A.B. ALMASSORA | | C.B. COL. ALEMAN | 67 |
27 | RIBA-ROJA | | C.B. JOVENS L`ELIANA | 47 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | JOV.L`ELIANA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 302 | 143 | 8 |
2 | C.B.PTO.SGTO. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 292 | 160 | 8 |
3 | SEGORBE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 134 | 8 |
4 | MASSAMAGRELL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 194 | 8 |
5 | COL. ALEMAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 249 | 155 | 7 |
6 | C.B.BETERA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 286 | 193 | 6 |
7 | B.PENYA-ROJA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 276 | 237 | 6 |
8 | RIBA-ROJA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201 | 184 | 6 |
9 | PEÑISCOLA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 179 | 185 | 5 |
10 | TORREBLANCA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 216 | 224 | 5 |
11 | VALL D UIXO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 128 | 226 | 5 |
12 | ALMASSORA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 193 | 299 | 4 |
13 | PUÇOL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 328 | 4 |
14 | PLATGES DE MONCOFA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 | 339 | 4 |
1 comentario:
: )
Publicar un comentario