Senior 2ª Autonómica(Actualizado Martes 06-02-07 11:00)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
0 | DESCANSA | | BENIPARRELL | 0 |
68 | UPV ESCOLAPIOS | | BURJASSOT | 59 |
64 | E.B. VILA-REAL | | C.B. JOVENS L`ELIANA | 48 |
46 | JUVENTUD REQUENA | | SALVIA S.L. - ONDA | 53 |
82 | C.B. XIRIVELLA "A" | | A.B. BENICENSE | 60 |
72 | PLATGES DE MONCOFA | | ALDAIA | 68 |
75 | C.B. COLEGIO ALEMAN "A" | | MARISTAS | 69 |
61 | PROM.PERIS | | C.B. MONCADA | 57 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | MARISTAS | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1223 | 1089 | 28 |
2 | PLATGES DE MONCOFA | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1181 | 1035 | 28 |
3 | ESCOLAPIOS | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 978 | 988 | 26 |
4 | VILA-REAL | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1020 | 891 | 26 |
5 | ONDA | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1023 | 955 | 25 |
6 | JOV.L`ELIANA | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1084 | 1125 | 25 |
7 | MONCADA | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1054 | 990 | 24 |
8 | J.REQUENA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1087 | 1088 | 24 |
9 | ALDAIA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1131 | 1113 | 24 |
10 | PROM.PERIS | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1061 | 1077 | 23 |
11 | XIRIVELLA | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 964 | 994 | 22 |
12 | BENICENSE | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1047 | 1115 | 21 |
13 | COL.ALEMAN | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 967 | 1078 | 21 |
14 | BENIPARRELL | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1017 | 1103 | 19 |
15 | BURJASSOT | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 987 | 1183 | 18 |
Senior 2ª Zonal(Actualizado Martes 06-02-07 11:00)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
56 | PLATGES DE MONCOFA | | C.E. GRAU "B" | 39 |
69 | SEGORBE VETERANOS | | BAL.PUERTO SAGUNTO | 53 |
73 | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | | EL ARMELAR | 50 |
68 | DEPORTIVO NAZARET "B" | | C.B. BURRIANA "C" | 56 |
0 | PROFILTEK QUARTELL | | CONFIAL-L`ALCORA B.C. "C" | 0 |
37 | PIONEROS VII | | C.B. CLARET BENIMACLET "C" | 72 |
54 | C.B. MORVEDRE "C" | | EUROACE PUÇOL | 52 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | SEGORBE VET | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 960 | 639 | 27 |
2 | C.B.PTO.SGTO | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 889 | 788 | 25 |
3 | D.NAZARET "B" | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 886 | 672 | 24 |
4 | BURRIANA | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 814 | 737 | 24 |
5 | BENIMACLET | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 833 | 634 | 23 |
6 | BAL.PTO.SGTO | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 867 | 821 | 23 |
7 | L`ALCORA | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 777 | 687 | 21 |
8 | MORVEDRE | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 807 | 800 | 20 |
9 | PLATGES DE MONCOFA | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 615 | 731 | 18 |
10 | PUÇOL | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 478 | 496 | 16 |
11 | PIONEROS VII | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 640 | 829 | 16 |
12 | C.E. GRAU "B" | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 565 | 748 | 15 |
13 | P.QUARTELL | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 522 | 712 | 14 |
14 | EL ARMELAR | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 486 | 845 | 13 |
Junior 1ª Zonal(Actualizado Martes 05-02-07 12:00)
| EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
0 | CB MASSAMAGRELL | | PEÑISCOLA | 0 |
82 | C.B. BETERA | | C.D. B. PENYA-ROJA | 86 |
21 | PLATGES DE MONCOFA | | LA VALL D UIXO | 46 |
64 | GRUPO SELMA SEGORBE | | C.B. TORREBLANCA | 44 |
0 | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | | GRUPO 90 PUÇOL | 0 |
0 | C.B. COLEGIO ALEMAN | | GRUPINSA ALMASSORA | 0 |
99 | C.B. JOVENS L`ELIANA | | RIBA-ROJA | 52 |
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
1 | JOV.L`ELIANA | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1313 | 771 | 31 |
2 | TORREBLANCA | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1035 | 814 | 29 |
3 | SEGORBE | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 940 | 564 | 29 |
4 | C.B.PTO.SGTO | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1142 | 811 | 27 |
5 | C.B. BETERA | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1041 | 818 | 27 |
6 | RIBA-ROJA | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 833 | 844 | 27 |
7 | B.PENYA-ROJA | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1102 | 1081 | 26 |
8 | COL.ALEMAN | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 856 | 687 | 25 |
9 | MASSAMAGRELL | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 900 | 823 | 25 |
10 | PEÑISCOLA | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 805 | 745 | 23 |
11 | ALMASSORA | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 880 | 1062 | 20 |
12 | LA VALL D UIXO | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 | 617 | 1002 | 19 |
13 | PLATGES DE MONCOFA | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 412 | 1245 | 18 |
14 | PUÇOL | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 424 | 1033 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario