Senior 2ª Autonómica(Actualizado Martes 27-02-07 12:00)
| | EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
| 0 | C.B. COLEGIO ALEMAN "A" | | DESCANSA | 0 |
| 84 | PROMOCIONES PERIS | | PLATGES DE MONCOFA | 81 |
| 79 | C.B. MONCADA | | C.B. XIRIVELLA "A" | 61 |
| 86 | MARISTAS | | JUVENTUD REQUENA | 57 |
| 66 | ALDAIA | | E.B. VILA-REAL | 80 |
| 42 | A.B. BENICENSE | | UPV ESCOLAPIOS | 59 |
| 70 | SALVIA S.L. - ONDA | | BENIPARRELL | 71 |
| 90 | C.B. JOVENS L`ELIANA | | BURJASSOT | 75 |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
| 1 | MARISTAS | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1478 | 1277 | 34 |
| 2 | PLATGES DE MONCOFA | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1400 | 1265 | 32 |
| 3 | VILA-REAL | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1249 | 1075 | 32 |
| 4 | ESCOLAPIOS | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1167 | 1154 | 31 |
| 5 | JOV.L`ELIANA | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1315 | 1346 | 30 |
| 6 | MONCADA | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1242 | 1152 | 29 |
| 7 | ALDAIA | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1366 | 1337 | 29 |
| 8 | ONDA | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1205 | 1081 | 29 |
| 9 | J.REQUENA | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1291 | 1338 | 27 |
| 10 | PROMOCIONES PERIS | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1206 | 1209 | 27 |
| 11 | XIRIVELLA "A" | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1153 | 1236 | 25 |
| 12 | BENICENSE | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1224 | 1330 | 25 |
| 13 | BENIPARRELL | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1225 | 1309 | 24 |
| 14 | COL.ALEMAN | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1054 | 1189 | 23 |
| 15 | BURJASSOT | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1128 | 1334 | 21 |
Senior 2ª Zonal(Actualizado Martes 27-02-07 12:00)
| | EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
| 64 | C.E. GRAU "B" | | PIONEROS VII | 44 |
| 71 | C.B. MORVEDRE "C" | | PROFILTEK QUARTELL | 29 |
| 55 | EUROACE PUÇOL | | DEPORTIVO NAZARET "B" | 46 |
| 44 | C.B. CLARET BENIMACLET "C" | | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | 38 |
| 58 | L`ALCORA B.C. "C" | | SEGORBE VETERANOS | 63 |
| 57 | C.B. BURRIANA "C" | | PLATGES DE MONCOFA | 58 |
| 32 | EL ARMELAR - SUVIVAL | | BAL. PUERTO SAGUNTO | 66 |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
| 1 | SEGORBE VET. | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1081 | 724 | 31 |
| 2 | BENIMACLET | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1004 | 739 | 29 |
| 3 | BAL.PTO.SGTO | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1082 | 966 | 29 |
| 4 | C.B.PTO.SGTO | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1040 | 965 | 28 |
| 5 | L`ALCORA | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1046 | 914 | 28 |
| 6 | DEP.NAZARET | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1013 | 861 | 27 |
| 7 | BURRIANA "C" | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 930 | 840 | 27 |
| 8 | MORVEDRE | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 991 | 938 | 25 |
| 9 | PUÇOL | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 697 | 652 | 24 |
| 10 | PLATGES DE MONCOFA | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 830 | 969 | 24 |
| 11 | PIONEROS VII | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 844 | 1046 | 22 |
| 12 | C.E. GRAU "B" | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 766 | 979 | 20 |
| 13 | P.QUARTELL | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 665 | 971 | 18 |
| 14 | EL ARMELAR | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 603 | 1028 | 16 |
Junior 1ª Zonal(Actualizado Martes 27-02-07 12:00)
| | EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
| 44 | C.B. COLEGIO ALEMAN | | CLUB MASSAMAGRELL | 41 |
| 85 | C.B. JOVENS L`ELIANA | | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | 45 |
| 0 | RIBA-ROJA CAMP DE TURIA | | GRUPO SELMA SEGORBE | 0 |
| 20 | GRUPINSA ALMASSORA | | PLATGES DE MONCOFA | 0 |
| 42 | GRUPO 90 PUÇOL | | C.B. BETERA | 85 |
| 62 | C.B. TORREBLANCA | | TIERRA DE IRTA PEÑISCOLA | 69 |
| 34 | LA VALL D UIXO | | C.D. BASKET PENYA-ROJA | 87 |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
| 1 | JOV.L`ELIANA | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1564 | 893 | 37 |
| 2 | TORREBLANCA | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1271 | 963 | 34 |
| 3 | C.B.PTO.SGTO | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1381 | 1047 | 34 |
| 4 | COL.ALEMAN | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1104 | 919 | 33 |
| 5 | SEGORBE | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1081 | 614 | 33 |
| 6 | B.PENYA-ROJA | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1328 | 1254 | 31 |
| 7 | BETERA | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1222 | 977 | 31 |
| 8 | PEÑISCOLA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1072 | 970 | 30 |
| 9 | MASSAMAGRELL | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1052 | 1054 | 30 |
| 10 | RIBA-ROJA | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 934 | 942 | 30 |
| 11 | ALMASSORA | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1031 | 1279 | 23 |
| 12 | VALL D UIXO | 20 | 4 | 16 | 0 | 1 | 737 | 1192 | 23 |
| 13 | PLATGES DE MONCOFA | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 479 | 1398 | 21 |
| 14 | PUÇOL | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 585 | 1339 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario