Senior 2ª Autonómica(Actualizado Domingo 19-02-07 19:00)
| | EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
| 0 | DESCANSA | | BURJASSOT | 0 |
| 76 | BENIPARRELL | | C.B. JOVENS L`ELIANA | 70 |
| 60 | UPV ESCOLAPIOS | | SALVIA S.L. - ONDA | 53 |
| 83 | E.B. VILA-REAL | | A.B. BENICENSE | 59 |
| 74 | JUVENTUD REQUENA | | ALDAIA | 88 |
| 0 | C.B. XIRIVELLA "A" | | MARISTAS | 0 |
| 65 | PLATGES DE MONCOFA | | C.B. MONCADA | 59 |
| 51 | C.B. COLEGIO ALEMAN "A" | | PROMOCIONES PERIS | 61 |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
| 1 | PLATGES DE MONCOFA | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1319 | 1181 | 31 |
| 2 | MARISTAS | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1310 | 1162 | 30 |
| 3 | VILA-REAL | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1169 | 1009 | 30 |
| 4 | ESCOLAPIOS | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1108 | 1112 | 29 |
| 5 | JOV.L`ELIANA | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1225 | 1271 | 28 |
| 6 | ALDAIA | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1300 | 1257 | 28 |
| 7 | MONCADA | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1163 | 1091 | 27 |
| 8 | ONDA | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1135 | 1081 | 27 |
| 9 | J.REQUENA | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1234 | 1252 | 26 |
| 10 | PROM.PERIS | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1122 | 1128 | 25 |
| 11 | BENICENSE | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1182 | 1271 | 24 |
| 12 | XIRIVELLA | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1034 | 1075 | 23 |
| 13 | COL.ALEMAN | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1054 | 1189 | 23 |
| 14 | BENIPARRELL | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1154 | 1239 | 22 |
| 15 | BURJASSOT | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1053 | 1244 | 20 |
Senior 2ª Zonal(Actualizado Domingo 19-02-07 19:00)
| | EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
| 82 | BAL PUERTO SAGUNTO | | C.E. GRAU "B" | 54 |
| 59 | PLATGES DE MONCOFA | | EL ARMELAR | 58 |
| 0 | SEGORBE VETERANOS | | C.B. BURRIANA "C" | 0 |
| 68 | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | | CONFIAL-L`ALCORA B.C. "C" | 74 |
| 33 | DEPORTIVO NAZARET "B" | | CLARET BENIMACLET "C" | 53 |
| 32 | PROFILTEK QUARTELL | | EUROACE PUÇOL | 58 |
| 61 | PIONEROS VII | | C.B. MORVEDRE "C" | 57 |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
| 1 | SEGORBE VET | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1018 | 666 | 29 |
| 2 | BENIMACLET | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 960 | 701 | 27 |
| 3 | L`ALCORA | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 988 | 851 | 27 |
| 4 | BAL.PTO.SGTO | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1016 | 934 | 27 |
| 5 | C.B.PTO.SGTO | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1002 | 921 | 27 |
| 6 | DEP.NAZARET | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 967 | 806 | 26 |
| 7 | BURRIANA "C" | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 873 | 782 | 26 |
| 8 | MORVEDRE "C" | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 920 | 909 | 23 |
| 9 | PUÇOL | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 642 | 606 | 22 |
| 10 | PLATGES DE MONCOFA | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 772 | 912 | 22 |
| 11 | PIONEROS VII | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 800 | 982 | 21 |
| 12 | C.E. GRAU "B" | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 702 | 935 | 18 |
| 13 | P.QUARTELL | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 636 | 900 | 17 |
| 14 | EL ARMELAR | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 571 | 962 | 15 |
Junior 1ª Zonal(Actualizado Domingo 19-02-07 19:00)
| | EQUIPO LOCAL | | EQUIPO VISITANTE | |
| 37 | CB MASSAMAGRELL | | B. PENYA-ROJA | 39 |
| 59 | PEÑISCOLA | | LA VALL D UIXO | 24 |
| 52 | C.B. BETERA | | C.B. TORREBLANCA | 55 |
| 39 | PLATGES DE MONCOFA | | GRUPO 90 PUÇOL | 34 |
| 91 | GRUPO SELMA SEGORBE | | GRUPINSA ALMASSORA | 32 |
| 59 | C.B. PUERTO DE SAGUNTO | | RIBA-ROJA CAMP DE TURIA | 49 |
| 42 | C.B. COLEGIO ALEMAN | | C.B. JOVENS L`ELIANA | 55 |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | PS | PF | PC | PT |
| 1 | JOV.L`ELIANA | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1479 | 848 | 35 |
| 2 | TORREBLANCA | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1209 | 894 | 33 |
| 3 | C.B.PTO.SGTO | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1336 | 962 | 33 |
| 4 | SEGORBE | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1081 | 614 | 33 |
| 5 | COL.ALEMAN | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1060 | 878 | 31 |
| 6 | RIBA-ROJA | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 934 | 942 | 30 |
| 7 | B.PENYA-ROJA | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1241 | 1220 | 29 |
| 8 | C.B. BETERA | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1137 | 935 | 29 |
| 9 | MASSAMAGRELL | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1011 | 1010 | 29 |
| 10 | PEÑISCOLA | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1003 | 908 | 28 |
| 11 | ALMASSORA | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1031 | 1279 | 23 |
| 12 | VALL D UIXO | 19 | 4 | 15 | 0 | 1 | 703 | 1105 | 22 |
| 13 | PLATGES DE MONCOFA | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 479 | 1398 | 21 |
| 14 | PUÇOL | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 543 | 1254 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario